Déménager de Marseille à Ajaccio : départs, durée et stockage
164 départs publiés du 21/10/2026 au 12/09/2027, traversée de 12 h 30 à 13 h 45 selon le calendrier publié par Corsica Linea au 20/10/2026. Départs le soir observés : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Horaires publiés par les compagnies, relevés le 20/10/2026. Heures locales de chaque port.
164 départs restent à venir à la date de mise à jour. Confirmez auprès de la compagnie la traversée et le transport du véhicule chargé ou du fret avant de libérer votre logement.
Quels départs sont publiés chaque mois ?
Les nombres entre parenthèses comptent les départs observés pour chaque jour. Les mois en début et fin de calendrier sont partiels. Un jour présent dans ce tableau ne signifie pas qu’un bateau part chaque semaine ce jour-là.
| Mois | Départs | Jours observés (nombre) |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 6 | mardi (1), mercredi (1), jeudi (1), vendredi (1), samedi (1), dimanche (1) |
| novembre 2026 | 15 | lundi (3), mardi (2), mercredi (2), jeudi (2), vendredi (2), samedi (2), dimanche (2) |
| décembre 2026 | 15 | lundi (2), mardi (2), mercredi (3), jeudi (2), vendredi (2), samedi (2), dimanche (2) |
| janvier 2027 | 16 | lundi (2), mardi (2), mercredi (2), jeudi (2), vendredi (3), samedi (2), dimanche (3) |
| février 2027 | 14 | lundi (2), mardi (2), mercredi (2), jeudi (2), vendredi (2), samedi (2), dimanche (2) |
| mars 2027 | 15 | lundi (2), mardi (3), mercredi (2), jeudi (2), vendredi (2), samedi (2), dimanche (2) |
| avril 2027 | 15 | lundi (2), mardi (2), mercredi (2), jeudi (3), vendredi (2), samedi (2), dimanche (2) |
| mai 2027 | 16 | lundi (3), mardi (2), mercredi (2), jeudi (2), vendredi (2), samedi (3), dimanche (2) |
| juin 2027 | 15 | lundi (2), mardi (2), mercredi (3), jeudi (2), vendredi (2), samedi (2), dimanche (2) |
| juillet 2027 | 15 | lundi (2), mardi (2), mercredi (2), jeudi (2), vendredi (3), samedi (2), dimanche (2) |
| août 2027 | 16 | lundi (2), mardi (3), mercredi (2), jeudi (2), vendredi (2), samedi (2), dimanche (3) |
| septembre 2027 | 6 | lundi (1), mercredi (1), jeudi (1), vendredi (1), samedi (1), dimanche (1) |
Les dix prochains départs pour Ajaccio
| Jour du départ | Départ, Marseille | Arrivée, heure locale | Durée |
|---|---|---|---|
| mercredi 21/10/2026 | 18:15 | 22/10/2026 à 07:00 | 12 h 45 |
| vendredi 23/10/2026 | 18:15 | 24/10/2026 à 07:00 | 12 h 45 |
| dimanche 25/10/2026 | 18:15 | 26/10/2026 à 08:00 | 13 h 45 |
| mardi 27/10/2026 | 18:15 | 28/10/2026 à 07:00 | 12 h 45 |
| jeudi 29/10/2026 | 18:15 | 30/10/2026 à 07:00 | 12 h 45 |
| samedi 31/10/2026 | 18:15 | 01/11/2026 à 08:00 | 13 h 45 |
| lundi 02/11/2026 | 18:15 | 03/11/2026 à 07:00 | 12 h 45 |
| mercredi 04/11/2026 | 18:15 | 05/11/2026 à 07:00 | 12 h 45 |
| vendredi 06/11/2026 | 18:15 | 07/11/2026 à 07:00 | 12 h 45 |
| dimanche 08/11/2026 | 18:15 | 09/11/2026 à 08:00 | 13 h 45 |
Combien de temps garder vos meubles en box ?
Dans la période publiée, l’intervalle médian entre deux départs est de 2,00 jours. Le plus long atteint 2,04 jours. L’écart type est de 6,65 minutes : il mesure la variation des intervalles, pas la durée de box à réserver.
Si vous rendez votre logement avant le bateau, gardez les meubles en box à Marseille jusqu’au chargement. Comptez les jours entre la remise des clés et le départ retenu, puis ajoutez le temps nécessaire pour récupérer les affaires et charger le véhicule.
Si le logement d’arrivée est libre plus tard, choisissez un départ plus tardif avec stockage à Marseille, ou organisez un stockage à destination. Le calendrier ci-dessous sépare ces deux périodes. Le temps de traversée se passe en mer et ne s’ajoute pas au stockage à Marseille.
Quelles formalités pour vos meubles ?
La Corse et la France continentale appartiennent au même territoire douanier français. Préparez les dimensions du véhicule et la description du chargement pour choisir la réservation adaptée avec la compagnie.
Partir de Toulon ou de Nice ?
- Nice → Ajaccio : aucun horaire à venir exploitable dans le flux relevé pour octobre 2026.
- Toulon → Ajaccio : aucun horaire à venir exploitable dans le flux relevé pour octobre 2026.
Les horaires Corsica Ferries exploitables dans le relevé s’arrêtent le 11/10/2026. Les services sans horaires complets sont exclus : cela ne signifie pas que la desserte s’arrête. Consultez Corsica Ferries pour le calendrier actuel. Comparez aussi les liaisons de La Méridionale : vérifiez le port d’arrivée et l’acceptation du chargement avant de réserver.
Repérer les deux ports
Repérez les ports avec les liens ci-dessous.
Le trait relie les ports pour situer la liaison ; il ne décrit pas la route de navigation. Les coordonnées désignent le port, pas la porte d’embarquement.
- Marseille : Ouvrir le port dans Google Maps
- Ajaccio : Ouvrir le port dans Google Maps
Préparer le départ depuis les communes proches
Poursuivre la préparation
Autres traversées et stockage
Sources : Corsica Linea, calendrier publié sur data.gouv.fr (extraction 20/10/2026) ; Corsica Ferries, calendrier publié sur data.gouv.fr (extraction 20/10/2026) ; Douane française, territoire douanier français (consulté le 20/10/2026) ; Corsica Linea, fret pour particulier (consulté le 20/10/2026).